शिखर | ऊँचाई (मी.) |
---|---|
एवरेस्ट (सागर माथा) | 8,848 मी. |
एवरेस्ट दक्षिण | 8,754 मीं. |
कंचनजंगा | 8,594 मीं. |
ल्होत्से | 8,501 मीं. |
मकालू | 8,481 मीं. |
कंचनजंगा (दक्षिण) | 8,471 मीं. |
कंचनजंगा (पश्चिम) | 8,420 मीं. |
ल्होत्से मध्य | 8,410 मीं. |
ल्होत्से शर | 8,384 मीं. |
धौलागिरि | 8,172 मीं. |
मनास्लू | 8,156 मीं. |
चिओयू | 8,153 मीं. |
नंगा पर्वत | 8,126 मीं. |
अन्नपूर्णा | 8,078 मीं. |
गोसाई नाथ | 8,013 मीं. |
मकालू (दक्षिण) | 8,010 मीं. |
नन्दा देवी | 7,817 मीं. |
नामचाबरवा | 7,756 मीं. |
हरामोश | 7,397 मीं |
Home
» Indian Geography
»
0
वृहत हिमालय के प्रमुख शिखर
Categories
- About UPSC Exam (8)
- Current Affairs (6)
- Essay (28)
- Indian Constitution (63)
- Indian Geography (44)
- Indian History (2)
- Miscellaneous (5)
- Previous Papers (4)
- स्वतंत्रता सेनानी (2)
- हिंदी व्याकरण (15)